当前位置:
首页 >  重要发布 >  通知公告

重要发布

通知公告

孟连县人大2017年预算公开

  • 发布时间:2017-03-28
  • 来源:孟连县人大办公室
  • 阅读次数:1272

附件:1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 672.66 一、本年支出 672.66
(一)一般公共预算 672.66  (一) 一般公共服务支出 556.56
 1、本级财力 672.66  (二) 外交支出  
 2、专项收入    (三) 国防支出  
 3、执法办案补助    (四) 公共安全支出  
 4、收费成本补偿    (五) 教育支出  
 5、财政专户管理的收入    (六) 科学技术支出  
 6、国有资源(资产)有偿使用收入    (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算    (八) 社会保障和就业支出  
(三)国有资本经营预算    (九) 医疗卫生与计划生育支出 65.31
二、上年结转    (十) 节能环保支出  
     (十一) 城乡社区支出  
     (十二) 农林水支出  
     (十三) 交通运输支出  
     (十四) 资源勘探信息等支出  
     (十五) 商业服务业等支出  
     (十六) 金融支出  
     (十七) 援助其他地区支出  
     (十八) 国土海洋气象等支出  
     (十九) 住房保障支出 50.79
     (二十) 粮油物资储备支出  
     (二十一) 预备费  
     (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 672.66 支出总计 672.66
附件:2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 556.56 466.06 90.5
20101  人大事务 556.56 466.06 90.5
2010101     行政事务 459.08 459.08  
2010105 人大立法 1   1
2010107 人大代表履职能力提升 7.5   7.5
2010108 代表工作 30   30
2010109 人大信访工作 1   1
2010199 其他人大事务支出 1   1
2010199 其他人大事务支出 30   30
2010199 其他人大事务支出 20   20
2012999 其他群众团体事务支出 6.98 6.98  
210 医疗卫生与计划生育支出 65.31 65.31  
21011 医疗保障 65.31 65.31  
2101101 行政单位医疗 48.38 48.38  
2101103 公务员医疗补助 16.93 16.93  
221 住房保障支出 50.79 50.79  
22102 住房改革支出 50.79 50.79  
2210201 住房公积金 50.79 50.79  
         
附件:3
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 435.08 435.08          
30101  基本工资 141.76 141.76          
30102  津贴补贴 281.51 281.51          
30103  奖金 11.81 11.81          
201 一般公共服务支出 24 24          
20101  人大事务 24 24          
2010101 行政运行 18 18          
2010101 行政运行 6 6          
2012999 其他群众团体事务支出 6.98 6.98          
210 医疗卫生与计划生育支出 65.31 65.31          
21011 医疗保障 65.31 65.31          
2101101 行政单位医疗 48.38 48.38          
2101103 公务员医疗补助 16.93 16.93          
221 住房保障支出 50.79 50.79          
22102 住房改革支出 50.79 50.79          
2210201 住房公积金 50.79 50.79          
附件:6
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 672.66 一、一般公共服务支出 556.56
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 65.31
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 50.79
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 672.66 支出总计 672.66
附件:7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 435.08 435.08          
30101  基本工资 141.76 141.76          
30102  津贴补贴 281.51 281.51          
30103  奖金 11.81 11.81          
201 一般公共服务支出 30.98 30.98          
20101  人大事务 30.98 30.98          
2010101 行政运行 18 18          
2010101 行政运行 6 6          
2012999 其他群众团体事务支出 6.98 6.98          
210 医疗卫生与计划生育支出 65.31 65.31          
21011 医疗保障 65.31 65.31          
2101101 行政单位医疗 48.38 48.38          
2101103 公务员医疗补助 16.93 16.93          
221 住房保障支出 50.79 50.79          
22102 住房改革支出 50.79 50.79          
2210201 住房公积金 50.79 50.79          
                 
附件:8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 556.56 466.06 90.5
20101  人大事务 556.56 466.06 90.5
2010101     行政事务 459.08 459.08  
2010105 人大立法 1   1
2010107 人大代表履职能力提升 7.5   7.5
2010108 代表工作 30   30
2010109 人大信访工作 1   1
2010199 其他人大事务支出 1   1
2010199 其他人大事务支出 30   30
2010199 其他人大事务支出 20   20
2012999 其他群众团体事务支出 6.98 6.98  
210 医疗卫生与计划生育支出 65.31 65.31  
21011 医疗保障 65.31 65.31  
2101101 行政单位医疗 48.38 48.38  
2101103 公务员医疗补助 16.93 16.93  
221 住房保障支出 50.79 50.79  
22102 住房改革支出 50.79 50.79  
2210201 住房公积金 50.79 50.79  

分享到: